| 
 
 | Odkláňacia kladka 
  
      
  
 
 
 
 
    
      | Okláňacia kladla 
        ø
 | øD | øD1 | B | B1 | čap ød
 | čap ød1
 | rozteč t
 | uloženie | materiál kladky |  
      | val. | kl. |  
      | 180 - 1x6,3 | 180 | 210 | 50 | 27 | 25 | 6,3 |  | v |  | 42 2420 |  
      | 280 - 1x8 | 280 | 290 | 50 | 27 | 25 | 8 |  | v |  | 42 2420 |  
      | 290 - 2x6,3 | 290 | 306 | 50 | 29 | 25 | 6,3 | 14 | v |  | 42 2420 |  
      | 340 - 6x8 | 340 | 360 | 100 | 100 | 50 | 8 | 15 | v |  | 42 2420 |  
      | 340 - 8x8 | 340 | 360 | 130 | 130 | 50 | 8 | 15 | v |  | 42 2420 |  
      | 400 - 2x10 | 400 | 415 | 75 | 60 | 45 | 10 | 20 |  | k | 42 2420 |  
      | 400 - 3x10 | 400 | 415 | 75 | 70 | 45 | 10 | 20 |  | k | 42 2420 |  
      | 400 - 3x10 | 400 | 420 | 70 | 70 | 40 | 10 | 20 | v |  | 42 2420 |  
      | 400 - 5x10 | 400 | 416 | 110 | 110 | 45 | 10 | 20 | v |  | 42 2420 |  
      | 400 - 6x10 | 400 | 416 | 132 | 130 | 45 | 10 | 20 |  | k | 42 2420 |  
      | 410 - 4x10 | 410 | 450 | 95 | 95 94
 | 45 | 10 | 20 18
 | v |  | 42 2420 |  
      | 450 - 4x12,5 | 450 | 460 | 95 | 77 | 50 | 12,5 | 17 | v |  | 42 2420 |  
      | 460 - 1x10 | 460 | 494 | 50 | 32 | 45 | 10 | - | v |  | 42 2420 |  
      | 500 - 3x10 | 500 | 520 | 75 | 70 | 45 40
 | 10 | 20 | v | k | 42 2420 |  
      | 500 - 4x12,5 | 500 | 520 | 106 | 90 | 50 60
 | 12,5 | 20 | v |  | 42 2420 |  
      | 500 - 4x12,5 | 500 | 520 | 106 | 90 | 50-70 | 12,5 | 20 |  | k | 42 2420 |  
      | 500 - 4x12,5 | 500 | 520 | 106 | 95 | - | 12,5 | 23,3 | - | - | 42 2420 |  
      | 500 - 5x12,5 | 500 | 520 | 110 | 110 | 50 | 12,5 | 20 | v |  | 42 2420 |  
      | 500 - 6x11,2 | 500 | 515 | 132 | 130 | 60 | 11,2 | 20 |  | k | 42 2420 |  
      | 500 - 6x12,5 | 500 | 515 | 127 | 125 | 50 | 12,5 | 19 | v |  | 42 2420 |  
      | 500 - 6x12,5 | 500 | 515 | 132 | 130 | 60 | 12,5 | 20 |  | k | 42 2420 |  
      | 540 - 7x12,5 | 540 | 555 | 150 | 150 | 60 | 12,5 | 20 | v |  | 42 2420 |  
      | 540 - 8x12,5 | 540 | 55 | 170 | 170 | 60 | 12,5 | 20 | v |  | 42 2420 |  
      | 550 - 3x10 | 550 | 570 | 70 | 70 | 45 | 10 | 20 | v |  | 42 2420 |  
      | 550 - 4x12,5 | 550 | 565 | 120 | 90 | 45 | 12,5 | 20 |  | k | 42 2420 |  
      | 650 - 4x12,5-14-16 | 650 | 665 | 126 146
 | 100 | 60-80 | 12,5-13-16 | 22 | v |  | 42 2420 |  
      | 650 - 4x12,5-16 | 650 | 665 | 120 | 96 | 60-80 | 12,516 | 22 |  | k | 42 2420 |  
      | 650 - 6x12,5-16 | 650 | 665 | 146 | 144 | 60-80 | 12,5-16 | 22 | v |  | 42 2420 |  
      | 650 - 6x11,2 | 650 | 666 | 146 | 130 | 60-80 | 11,2 | 20 | v |  | 42 2420 |  
      | 650 - 5x12,5 | 650 | 666 | 146 | 120 | 60-80 | 12,5 | 20 | v |  | 42 2420 |  
      | 650 - 6x12,5-16 | 650 | 665 | 140 | 138 | 60-80 | 12,5-16 | 22 |  | k | 42 2420 |  
    
      | Príklad objednania :
 Odkláňacia kladka øD /d - lano a x d1 - uloženie
 Odkláňacia kladka ø550/45 - lano 4x12,5 - valivé uloženie
 Odkláňacia kladka ø550/45 - lano 4x12,5 - klzné uloženie
 |  |  
 
 |